2026年7月AI短編ドラマランキング:Red Fruitが7席を占領、海外は二強争い
8月に入り、先月つまり7月の国内外ショートドラマ市場を総括します。aiショートドラマは引き続き話題を独占しています。紅果(Hongguo)のヒットチャートTOP10のうち、AI漫劇が7席を占め、『万妖図録伝』は8919万の熱度で1位に輝きました。海外市場ではDramaWaveとNetShortの二強争霸となり、オオカミ人間、魔法、婿入り(そつむこ)题材が海外進出の三本柱となっています。本号では、国内紅果プラットフォームのヒットチャート、新作チャート、および海外AIショートドラマランキングTOP10をまとめ、業界のトレンドとデータによる考察を付しました。

7月第2週 紅果ショートドラマ ヒット総合チャート TOP10
2026年7月第2週、AI漫劇は紅果プラットフォームで実写ショートドラマに対する「流量の逆転」を実現し、TOP10のうちAI漫劇が7席を独占、上位5作品中わずか1作品のみが実写ドラマとなっています。
| 順位 | 作品名 | ジャンル | 熱度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 『万妖図録伝 第八季』 | 玄幻/長期連載 | 8919万 | 累計再生数60億突破 |
| 2 | 『生まれ変わったのに、誰がまだ金持ち二代を演じる? 第二季』 | 転生 | 6711万 | AI漫劇 |
| 3 | 『山野のお父さん、パパ力士の育児記』 | ファミリー | ~6400万 | AI漫劇 |
| 4 | 『速報、転生した大佬が正体を隠している』 | 恋愛 | ~6400万 | AI漫劇 |
| 5 | 『野火燎原』 | — | 6336万 | 唯一の実写ショートドラマ |
| 6 | 『辺境へ流罪、罪人の妻が開拓して戦神を育てる 第七季』 | スローライフ | — | AI漫劇 |
| 7 | 『剣帰』 | 玄幻 | — | AI漫劇 |
| 8 | 『烬九州 第四季』 | ドラマ | — | AI漫劇 |
| 9 | 『勇敢な継母、不服従を治す』 | ファミリー | — | 実写ショートドラマ |
| 10 | 『破産した御曹司のわがまま元カノに着せ替えられたら』 | 恋愛 | — | 実写ショートドラマ |
7月 紅果 新作チャート TOP10
7月の新作チャートでは、TOP10すべてが5000万の熱度を突破し、そのうち6作品がAI漫劇となっています。
| 順位 | 作品名 | 分類 | 熱度 | お気に入り/評価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 『辺境へ流罪、罪人の妻が開拓して戦神を育てる 第七季』 | スローライフ | 7295万 | 130.1万お気に入り、170.5万いいね |
| 2 | 『京雪未央』 | 恋愛 | 6685万 | 評価9.5、130.2万お気に入り |
| 3 | 『スケバン女子が機甲を修理するの?』 | ファンタジー | 5766万 | 73.8万お気に入り、145.2万いいね |
| 4 | 『婚礼前に薄情な王子の心変わり、宿敵に嫁いだら彼は泣いた』 | 恋愛 | 5650万 | 評価9.0、33.7万お気に入り |
| 5 | 『速報、転生した大佬が正体を隠している』 | 恋愛 | 5564万 | 55.5万お気に入り、67.3万いいね |
| 6 | 『棺を守り、出世すれども金眼…』 | 玄幻 | 5559万 | 33.7万お気に入り、73.4万いいね |
| 7 | 『モブに転生したら:悪役ではなく…』 | 恋愛 | 5360万 | 23.1万お気に入り、24.9万いいね |
| 8 | 『剣帰』 | 玄幻 | 5294万 | 評価8.6、19万お気に入り |
| 9 | 『破産した御曹司のわがまま元カノに着せ替えられたら』 | 恋愛 | 5240万 | 評価9.0、18.7万お気に入り |
| 10 | 『烬九州 第四季』 | ドラマ | 5228万 | 32.8万お気に入り、32万いいね |
海外:AIショートドラマ ランキング TOP9
7月、海外のAIショートドラマ百强による総投放素材は64.6万組、DramaWaveとNetShortの争霸となっています。
| 順位 | 作品名 | プラットフォーム | 投放素材数 | 見どころ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 『追放された姫が最強の狼后になった』 | DramaWave | 58,812組 | 狼人変身+魔法の森、北米で大ヒット |
| 2 | 『真の強者は偽りの废物』 | NetShort | 47,856組 | 古典的な婿入り逆転劇テンプレートの海外進出 |
| 3 | 『戦神に裏切られた後、深淵の魔尊に嫁いだ』 | DramaWave | 45,645組 | 戦神の裏切り+禁忌の復讐 |
| 4 | 『The Mage From Avalon』 | DramaWave | 29,353組 | 西洋ファンタジー+魔法戦争、CG級特效 |
| 5 | 『破産しろ、ダメ夫』 | NetShort | 21,202組 | 隠れた金持ちが虎を装って豚を食らう |
| 6 | 『The Wolfless Carpenter Rules the World』 | NetShort | 17,739組 | 都会+狼人、二つの题材を掛け合わせ |
| 7 | 『八人目の花嫁の秘密』 | DramaWave | 15,770組 | 狼人+サスペンス、AI狼群CGが炸裂 |
| 8 | 『アイスホッケーのライバルに心突かれた』 | DramaWave | 14,080組 | 学園ラブコメ、AIで実写のような青春赛道 |
| 9 | 『The Loser Ex-Husband Is the Great Savior』 | DramaWave | 14,051組 | 隠れた大佬+離婚の秘密 |
トレンド総括
AI漫劇がチャートを完全に席巻:2026年第1四半期に全ネットで新たに公開されたショートドラマ12.8万作品のうち、AI漫劇/写実ショートドラマ合計で12.2万作品、割合にして95%超を占めています。
题材の分化が顕著に:AI漫劇は玄幻、修仙、転生、スローライフなどビジュアル重視の爽文赛道に集中しており、実写ショートドラマは現実的な情感や家庭倫理の分野で一部の観客層を維持しています。
海外の2大収益ルート:
AIで実写では撮れないものを撮る:狼人、魔法、西洋ファンタジー
blank" rel="noreferrer noopener">翻訳がしっかりしており、ペースも十分にできている:婿入り、逆襲、戦神
紅果の独立した縦型コミックドラマ板块は公開から4ヶ月で、月間アクティブユーザー数が2404万人を突破し、ユーザーの1日平均視聴時間は90.7分に達しました。これは実写短編ドラマよりも26%高く、ユーザーの受け入れ度が向上していることを示しています。
脚本プランナー▸
AIアプリ
AIニュース 