Mémento complet des tailles de design
Les exigences en matière de taille des images de couverture varient d'une plateforme à l'autre (e-commerce, médias auto-produits, etc.), et les appliquer directement peut facilement entraîner des erreurs. Voici un récapitulatif des dernières normes de taille en 2026 pour plusieurs plateformes majeures, couvrant affiches, réseaux sociaux et supports imprimés, avec un total de 23 spécifications courantes, à consulter à tout moment.

| Élément | Dimensions |
|---|---|
| Affiche verticale (9:16) | 1080 × 1920 px |
| Affiche horizontale (16:9) | 1920 × 1080 px |
| Image principale du produit | 800 × 800 px |
| Image Xiaohongshu | 1242 × 1660 px |
| Couverture Xiaohongshu | 1080 × 1440 px |
| Vidéo courte (horizontale) | 1920 × 1080 px |
| Vidéo courte (verticale) | 1242 × 2208 px |
| Couverture vidéo Bilibili | 1200 × 900 px |
| Fond de page Douyin | 1125 × 633 px |
| Couverture Douyin | 1080 × 1464 px |
| Couverture Moments (WeChat) | 1280 × 1184 px |
| Image principale compte officiel | 900 × 383 px |
| Image secondaire compte officiel | 500 × 500 px |
| Fond d'écran mobile | 720 × 1280 px |
| Porte-nom | 2 × 20 cm |
| Carte postale (6 pouces) | 15 × 10 cm |
| Mini-carte dédicacée | 8,6 × 5,4 cm |
| Bande de soutien (horizontale) | 45 × 15 cm |
| Marque-page | 15 × 5 cm |
| Carte de visite | 9,0 × 5,4 cm |
| Carte IC | 8,5 × 5,4 cm |
| Dépliant (A4) | 21,0 × 29,7 cm |
| Brochure trois volets (A4) | 29,7 × 21,0 cm |
Assistant scénario▸
Apps AI
Actualités AI 