ai-Manhua ist eine von KI gesteuerte neue Inhaltsform, die die gesamte Industriekette von IP-Inhaltsressourcen über die Inhaltserstellung bis hin zur KI-Animationstechnik abdeckt. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über relevante Unternehmen in der KI-Manhua-Branche, einschließlich IP-Rechteinhabern, Manhua-Produktionsunternehmen und KI-Animations-Tools.

IP-Rechteinhaber
| Unternehmensname | Kern-IP-Ressourcen und Strategie |
|---|
| Chinese All Corporation (中文在线) | Besitzt Plattformen wie „17K小说网" und „汤圆创作", integriert eine riesige Anzahl von Online-Literatur-IPs |
| iReader Technology (掌阅科技) | Stützt sich auf die digitale Lesplattform und sammelt Top-Online-Literatur-IPs wie „遮天" |
| Shanghai Film (上海电影) | Hält 226 klassische IPs für alle Altersgruppen, darunter „大闹天宫" und „葫芦兄弟" |
| Rongxin Culture (荣信文化) | Das eigene Original-IP „莉莉兰的小虫虫" hat eine Auflage von über 3,1 Millionen Exemplaren |
| Kunlun Wanwei (昆仑万维) | Realisiert das Modell „Inhalt als IP" durch KI und bringt auf der DramaWave-Plattform originale Anime-IPs heraus |
| Huace Film & TV (华策影视) | Verfügt über eine umfangreiche Bibliothek an Online-Roman- und Manga-IPs |
Zweitens: Repräsentative Unternehmen im Bereich der Inhaltserstellung
| Unternehmensname | Technologieplattform | Kerntechnologische Fähigkeiten |
|---|
| Topview (捷成股份) | KI-Agent „灵犀" | Steigert die Effizienz der dynamischen Manhua-Produktion um das Zehnfache, komprimiert den Produktionszyklus pro Folge auf weniger als 3 Tage |
| Chinese All Corporation (中文在线) | Chinese Xiaoyao Großmodell 2.0 | KI-Beteiligungsgrad von 70 %–80 %, unterstützt mehrsprachige Inhaltserstellung |
| iReader Technology (掌阅科技) | Vollständig intelligent vernetztes System | Realisiert KI-gestützte Skripterstellung und Erstellung von Werbematerialien |
| HaiKan (海看股份) | HaiKan AIGC Smart Creation Platform | Deckt den gesamten Prozess von Skript über Charaktere und Storyboards bis hin zur Vertonung ab, durchbricht das Verständnis chinesischer Sprachkontexte |
| Mango Excellent Media (芒果超媒) | Mango Großmodell | Hat über 70 KI-Anwendungen hervorgebracht, Abdeckung der gesamten Prozesskette bei 93 % |
Drittens: Repräsentative Unternehmen für KI-Animationstechnologie
| Unternehmensname | Technologieplattform | Repräsentative Werke und Anwendungsszenarien |
|---|
| Shanghai Film (上海电影) | Reines AIGC-Produktionssystem | Shenzhen-Hetao-Werbevideo in 15 Tagen fertiggestellt, „仙尊归来" erobert die Top-Position der Douyin-Charts |
| Enlight Media (光线传媒) | Hybridmodell „Menschliche Kreativität + KI-Ausführung" | Effizienzsteigerung um 400 % bei einem Projekt mit tausend KI-Animations-Mikrokurzserien |
| Huanrui Century (欢瑞世纪) | KI-gestützte Inhaltserstellungstechnologie | KI-Konzeptvideo zu „十州三境", Werbevideo zu „传承江西" |
| Gravity Media (引力传媒) | Jiuhe Creative AIGC-Plattform | Realisiert KI-Videobearbeitung und Erstellung von Digital Humans |
| Kunlun Wanwei (昆仑万维) | SkyReels V3 multimodales System | Unterstützt unbegrenzte Canvas, Erstellung von Digital Humans, Kostenreduktion um 90 % |